【功率】55-240KW
【排气量】9.0-36.5m3/min
【产品特点】省电 环保 稳定 智能
为纺织、水泥、玻璃和生物发酵等低压用气工艺量身设计,排气压力2~5bar ,最低可达1.5bar。特为低压力独立设计主机,降低排气压阻,效率更高。
日本原装进口转子,日立清水工厂加工:精度、质量、稳定
01大转子、低转速
02瑞典SKF+德国FAG 专用圆锥滚子、球轴承,主机设计寿命15小时以上
03转速低、扭矩大、寿命长
防异物、防灰尘、防持续至少3分钟的喷水
S1连续工作制,进口瑞典SKF轴承
牌号 | 内禀矫顽力HcJ KA/m | 最高工作温度℃ |
35SH | ≥1592 | 150 |
35UH | ≥1990 | 180 |
1.高强度合金钢ASTM8620H ;
2.精度等级:6级(高精度级);备注:6级高精度级适用于飞机齿轮。
3.基于有限元分析,振动、噪声更优化;
011.美国原装进口FALK(福克);
2.主机与电机结合一起,传动效率高,运行可靠;
021.频繁更换易损件;
2.稳定性差;
3.能效低;
031.控制复杂 ;
2.更换维护复杂;
3.恒功率运行,转矩降低;
04
机箱外部增加大面积的预过滤装置,将粉尘颗粒、棉絮等阻挡在机器外部,延长“三滤”寿命,降低运行成本。
美国Donaldson重载空滤,耐用的滤材,精密的过滤效果,使机器运行更稳定。
折叠式子母套油分芯,加大的过滤面积,润滑油收集效果明显,利用率高。
特殊设计的油气筒结构,油、气预分离充分,减轻油分芯的负担,延长油分芯使用寿命,降低油分芯压力降,降低比功率;
折叠式结构,加大过滤面积,字母套组合使用,分离效果好、压降小,集油效率高,回油效果好;
特殊行业空气含油量可达1ppm。
◆翅片式冷却器大风量、大流量、大风道,风阻小、冷却效率高、吹扫方便;
◆冷却风机变频恒温控制,排气温度始终稳定在整机效率更佳点;同时可节约能源,减少风机加卸载频率,减少故障率;
◆顶部进风,进风质量高,噪声小;顶部排风,冷热分离,方便安装导风罩。
7寸高分辨率触摸屏,使您操作更简便,读取数据更轻松;
大限度的运行数据采集,通过EPC-2000系统监控、控制运行,保障设备运行安全多纬度、多层次检测所有运行参数,确保运行可靠性。
智能PLC控制系统,支持RS-48S通讯功能,支持远程数据监控,运行数据可视化。
工频低压两级压缩空压机技术参数 | |||||||
型号 | 名义功率(kW) | 工作压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 出口尺寸 | 机组重量 | 外形尺寸(L×W×H)mm | |
UDT75-5 | 75 | 5 | 19.0 | Rp3 | 3700 | 3200×1850×2120(风冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT90-5 | 90 | 5 | 22.5 | DN80 |
3750 3550 |
3200×1850×2120(风冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT110-5 | 110 | 5 | 27.0 | DN125 |
4150 4000 |
3200×1850×2120(风冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT132-5 | 132 | 5 | 32.5 | DN125 |
4250 4050 |
3200×1850×2120(风冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT160-5 | 160 | 5 | 41.0 | DN150 | 5800 | 4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT200-5 | 200 | 5 | 50.0 | DN150 |
7750 7450 |
4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT220-5 | 220 | 5 | 55.0 | DN150 |
7850 7650 |
4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT250-5 | 250 | 5 | 60.0 | DN150 |
8000 7800 |
4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) |
永磁变频低压两级压缩空压机技术参数 | |||||||
型号 | 名义功率(kW) | 工作压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 出口尺寸 | 机组重量(kg) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | |
UDT75-5VPM | 75 | 5 | 1.6-19.0 | Rp3 | 3750 | 2900×1560×1870(风冷) | |
UDT90-5VPM | 90 | 5 | 9.0-22.5 | DN80 |
3800 3600 |
3050×1850×2120(风冷) 2850×1850×2120(水冷) | |
UDT110-5VPM | 110 | 5 | 10.8-32.5 | DN125 |
4230 4080 |
3200×2050×2120(风冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT132-5VPM | 132 | 5 | 13.0-32.5 | DN125 |
4300 4100 |
3200×2050×2120(风冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT160-5VPM | 160 | 5 | 16.4-41.0 | DN125 | 6300 | 3200×1950×2120(风冷) | |
UDT200-5VPM | 200 | 5 | 20.0-50.0 | DN150 |
8060 7760 |
4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT220-5VPM | 220 | 5 | 22.0-55.0 | DN150 |
8160 7860 |
4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT250-5VPM | 250 | 5 | 24.0-60.0 | DN150 |
8200 8000 |
4200×2150×2250(风冷) 3400×2150×2250(水冷) |
工频低压单级压缩空压机技术参数 | |||||||
型号 | 名义功率 | 工作压力 | 容积流量 | 出口尺寸 | 机组重量 | 外型尺寸 | |
(kW) | (bar) | (m3/min) | (㎏) | (L×W×H mm) | |||
UD37-2 | 37 | 2 | 13.7 | DN125 | 2400 | 2600×1460×2080 | |
UD37-5 | 5 | 8.0 | G1½” | 1030 | 1300×1000×1350 | ||
UD45-2 | 45 | 2 | 16.8 | DN125 | 2450 | 2600×1460×2080 | |
UD45-3 | 3 | 13.7 | DN125 | ||||
UD45-5 | 5 | 9.8 | G2” | 2200 | 2200×1300×1750 | ||
UD55-2 | 55 | 2 | 21.5 | DN150 | 4000 | 3200×1850×2150 | |
UD55-3 | 3 | 16.8 | DN150 | 2700 | 3050×1850×2120 | ||
UD55-5 | 5 | 12.5 | G2” | 2200 | 2200×1300×1750 | ||
UD75-2 | 75 | 2 | 27.0 | DN200 | 4000 | 3200×1850×2150 | |
UD75-3 | 3 | 21.5 | DN150 | ||||
UD75-5 | 5 | 17.0 | G2” | 2200 | 2200×1300×1750 | ||
UD90-2 | 90 | 2 | 31.0 | DN200 | 4000 | 3200×1850×2120 | |
UD90-3 | 3 | 27.0 | DN150 | ||||
UD90-5 | 5 | 20.0 | DN100 | 4200 | 3200×2050×2120 | ||
UD110-2 | 110 | 2 | 40.0 | DN250 | 5800 | 4200×2150×2300 | |
UD110-3 | 3 | 31.0 | DN150 | 4200 | 3200×2050×2120 | ||
UD110-5 | 5 | 25.0 | DN100 | 4200 | 3200×2050×2120 | ||
UD132-2 | 132 | 2 | 47.0 | DN300 | 6900 | 4200×2150×2300 | |
UD132-3 | 3 | 40.0 | DN250 | 5800 | 4200×2150×2300 | ||
UD132-5 | 5 | 30.3 | DN100 | 4200 | 3200×2050×2120 | ||
UD160-2 | 160 | 2 | 55.7 | DN300 | 7000 | 4400×2120×2300 | |
UD160-3 | 3 | 47.0 | DN250 | 6900 | 4200×2150×2300 | ||
UD160-5 | 5 | 36.8 | DN100 | 4200 | 3200×2050×2120 | ||
UD200-3 | 200 | 3 | 55.7 | DN250 | 7000 | 4400×2150×2300 | |
UD200-5 | 5 | 46.0 | DN125 | 4350×2050×2300 | |||
UD250-3 | 250 | 3 | 65.0 | DN250 | 9200 | 5000×2150×2300 | |
UD250-5 | 5 | 55.7 | DN125 | 8400 | 4650×2150×2300 |
注:1.电源:380V/3/50Hz 2,水冷机组、特殊电源可接受订制。
变频低压单级压缩空压机技术参数 | |||||||
型号 | 名义功率 | 工作压力 | 容积流量 | 出口尺寸 | 机组重量 | 外型尺寸 | |
(kW) | (bar) | (m3/min) | (㎏) | (L×W×H mm) | |||
UD37-2/VPM | 37 | 2 | 5.6-14.0 | DN125 | 2400 | 2600×1460×2080 | |
UD37-3/VPM | 3 | 4.4-11.0 | DN100 | 2400 | 2600×1460×2080 | ||
UD45-2/VPM | 45 | 2 | 6.8-17.0 | DN125 | 2600 | 2600×1460×2080 | |
UD45-3/VPM | 3 | 5.6-14.0 | DN125 | 2450 | 2600×1460×2080 | ||
UD55-2/VPM | 55 | 2 | 8.6-21.5 | DN150 | 4000 | 3200×1850×2150 | |
UD55-3/VPM | 3 | 6.8-17.0 | DN150 | 2800 | 2600×1450×2080 | ||
UD55-4/VPM | 4 | 5.6-14.0 | DN100 | 2600 | 2600×1460×2080 | ||
UD75-2/VPM | 75 | 2 | 10.8-27.0 | DN150 | 4000 | 3200×1850×2150 | |
UD75-3/VPM | 3 | 8.6-21.5 | DN125 | 2800 | 2600×1460×2080 | ||
UD75-4/VPM | 4 | 7.6-19.0 | DN100 | 2600 | 2600×1460×2080 | ||
UD90-2/VPM | 90 | 2 | 12.8-32.0 | DN200 | 4200 | 3400×2150×2300 | |
UD90-3/VPM | 3 | 10.8-27.0 | DN150 | 4000 |
3200×1850×2150 |
||
UD90-4/VPM | 4 | 9.4-23.5 | DN100 | 2800 | 2600×1460×2080 | ||
UD110-2/VPM | 110 | 2 | 16.0-40.0 | DN250 | 5800 | 4200×2150×2300 | |
UD110-3/VPM | 3 | 12.8-32.0 | DN150 | 4200 | 3400×2150×2300 | ||
UD110-4/VPM | 4 | 11.6-29.0 | DN125 | 3600 | 3200×1950×2120 | ||
UD132-2/VPM | 132 | 2 | 18.8-47.0 | DN300 | 6900 | 4200×2150×2300 | |
UD132-3/VPM | 3 | 16.0-40.0 | DN250 | 5800 | 4200×2150×2300 | ||
UD132-4/VPM | 4 | 13.2-33.0 | DN125 | 3900 | 3200×1950×2120 | ||
UD160-2/VPM | 160 | 2 | 22.28-55.7 | DN300 | 7000 | 4400×2150×2300 | |
UD160-3/VPM | 3 | 18.8-47.0 | DN250 | 6900 | 4200×2150×2300 | ||
UD160-4/VPM | 4 | 16.0-40.0 | DN200 | 4500 | 3200×2150×2300 | ||
UD185-4/VPM | 185 | 4 | 18.8-47.0 | DN200 | 5000 | 3400×2150×2300 | |
UD200-3/VPM | 200 | 3 | 22.28-55.7 | DN250 | 7100 | 4400×2150×2300 | |
UD220-3/VPM | 220 | 3 | 24.4-61.0 | DN250 | 7200 | 4400×2150×2300 |
注:1.电源:380V/3/50Hz 2,水冷机组、特殊电源可接受订制。